- LIGA: Liga 1
- MIEJSCE W TABELI:6
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:5
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Łukasz Bazarnik | napastnik | 1985 | Amator | Polska | |
Daniel Chojnicki | 1988 | Zrzeszony | |||
Radosław Chudy | 1988 | Amator | |||
Adrian Drozdowski | 1986 | Amator | |||
![]() |
bramkarz | 1992 | Amator | Polska | |
![]() |
1986 | Amator | |||
Piotr Krych | obrońca | 1991 | Amator | ||
![]() |
obrońca | 1987 | Amator | ||
Marcin Mika | 1984 | Amator | |||
Rafał Piętka | pomocnik | 1980 | Amator | ||
Michał Różycki | obrońca | 1988 | Amator | ||
![]() |
Amator | ||||
![]() |
pomocnik | 1992 | Amator | ||
Damian Szopiński | 1985 | Amator | |||
Arkadiusz Teliszewski | pomocnik | 1990 | Amator | ||
Marek Walczak | obrońca | 1985 | Amator | ||
![]() |
pomocnik | 1985 | Amator | ||
![]() |
bramkarz | 1985 | Amator |