- LIGA: Liga 1
- MIEJSCE W TABELI:6
- SEZON W EXTRALIDZE:1
- ROZEGRANYCH MECZÓW:5
Brak porażki walkowerem (w sezonie)
Miejsce w tabeli 1-3
Miejsce w tabeli 1-9
Strzelona bramka w ostatnim meczu
Ostatni mecz bez straconej bramki
3 ostatnie mecze bez porażki
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce strzelców ligi
Zawodnik drużyny w pierwszej piatce asystentów ligi
Zawodnik w szóstce kolejki
Imię i nazwisko | Numer | Pozycja na boisku | Rocznik | Status | Narodowość |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Forbot | pomocnik | 1992 | |||
Paweł Gralak | |||||
Maciej Jarzembowski | napastnik | 1991 | Zrzeszony | ||
Maciej Klein | pomocnik | 1989 | Amator | ||
Bartek Kujawa | pomocnik | 1993 | Amator | ||
Paweł Ozner | obrońca | 1992 | Amator | ||
Krzysztof Splitt | napastnik | 1989 | Amator | ||
Paweł Splitt | |||||
Filip Sulmiński | |||||
Dawid Szpott | Amator | ||||
Mateusz Widziński | |||||
Kacper Woźniakowski | |||||
Robert Żeglicz | pomocnik | 1989 | Amator | ||
Filip Łukowski |